States Abbreviations Quiz Stats
States Abbreviations Stats
Can you name the two-letter postal abbreviations for each US state?
1.5M Plays
Forced Order
Answers have to be entered in order
Timer
02:00
Score Distribution
| State | Abbreviation | % Correct |
|---|---|---|
| Alabama | AL | 98.6% |
| Arizona | AZ | 97.3% |
| California | CA | 97.3% |
| Alaska | AK | 97.1% |
| Colorado | CO | 96.9% |
| Florida | FL | 96.2% |
| Arkansas | AR | 95.8% |
| Delaware | DE | 95.7% |
| Connecticut | CT | 95.5% |
| Hawaii | HI | 94.9% |
| Georgia | GA | 94.8% |
| Idaho | ID | 94.8% |
| Illinois | IL | 94.6% |
| Indiana | IN | 94.1% |
| Iowa | IA | 92.6% |
| Kansas | KS | 92.5% |
| Kentucky | KY | 90.6% |
| Louisiana | LA | 89.6% |
| Maine | ME | 89% |
| Maryland | MD | 86.8% |
| Massachusetts | MA | 86.2% |
| Michigan | MI | 85.8% |
| Minnesota | MN | 84.3% |
| Mississippi | MS | 83.8% |
| Missouri | MO | 81.4% |
| Montana | MT | 80.3% |
| Nebraska | NE | 78.5% |
| Nevada | NV | 77.7% |
| New Hampshire | NH | 77.2% |
| New Jersey | NJ | 76.6% |
| New Mexico | NM | 75.9% |
| New York | NY | 75.4% |
| North Carolina | NC | 74.5% |
| North Dakota | ND | 73.7% |
| Ohio | OH | 72.7% |
| Oklahoma | OK | 71.7% |
| Oregon | OR | 70.5% |
| Pennsylvania | PA | 66.4% |
| Rhode Island | RI | 65.8% |
| South Carolina | SC | 64.9% |
| South Dakota | SD | 63.9% |
| Tennessee | TN | 62.1% |
| Texas | TX | 60.9% |
| Utah | UT | 59.6% |
| Vermont | VT | 56.5% |
| Virginia | VA | 53.4% |
| Washington | WA | 52.2% |
| West Virginia | WV | 50.9% |
| Wisconsin | WI | 49.2% |
| Wyoming | WY | 48.3% |
Tags
Last Updated
Mar 18, 2020