NFL 4000+ Season Passing Quiz
NFL 4000+ Season Passing
Can you name the players with 4000+ passing yards in a season?
| Year | Player | Passing Yards |
|---|---|---|
| 2013 | 5,477 | |
| 2011 | 5,476 | |
| 2021 | 5,316 | |
| 2022 | 5,250 | |
| 2011 | 5,235 | |
| 2016 | 5,208 | |
| 2012 | 5,177 | |
| 2013 | 5,162 | |
| 2018 | 5,129 | |
| 2019 | 5,109 | |
| 2018 | 5,097 | |
| 1984 | 5,084 | |
| 2008 | 5,069 | |
| 2011 | 5,038 | |
| 2021 | 5,014 | |
| 2012 | 4,967 | |
| 2014 | 4,952 | |
| 2014 | 4,952 | |
| 2016 | 4,944 | |
| 2011 | 4,933 | |
| 2018 | 4,924 | |
| 2024 | 4,918 | |
| 2016 | 4,917 | |
| 2012 | 4,903 | |
| 2019 | 4,902 | |
| 2021 | 4,886 | |
| 2015 | 4,870 | |
| 2021 | 4,839 | |
| 2001 | 4,830 | |
| 2012 | 4,827 | |
| 2020 | 4,823 | |
| 2007 | 4,806 | |
| 2021 | 4,804 | |
| 1981 | 4,802 | |
| 2015 | 4,792 | |
| 2015 | 4,770 | |
| 2009 | 4,770 | |
| 2014 | 4,761 | |
| 1986 | 4,746 | |
| 2020 | 4,740 | |
| 2022 | 4,739 | |
| 2014 | 4,727 | |
| 2012 | 4,719 | |
| 2004 | 4,717 | |
| 1980 | 4,715 | |
| 2010 | 4,710 | |
| 2025 | 4,707 | |
| 2010 | 4,700 | |
| 2022 | 4,694 | |
| 2014 | 4,694 | |
| 1991 | 4,690 | |
| 1990 | 4,689 | |
| 2002 | 4,689 | |
| 2018 | 4,688 | |
| 2015 | 4,671 | |
| 2012 | 4,659 | |
| 2013 | 4,650 | |
| 2011 | 4,643 | |
| 2019 | 4,638 | |
| 2020 | 4,633 | |
| 2023 | 4,624 | |
| 2011 | 4,624 | |
| 2010 | 4,620 | |
| 2019 | 4,615 | |
| 1984 | 4,614 | |
| 2021 | 4,611 | |
| 2018 | 4,593 | |
| 2004 | 4,591 | |
| 2015 | 4,591 | |
| 2008 | 4,583 | |
| 2020 | 4,581 | |
| 2017 | 4,577 | |
| 2023 | 4,575 | |
| 2025 | 4,564 | |
| 2004 | 4,557 | |
| 1994 | 4,555 | |
| 2025 | 4,552 | |
| 2022 | 4,547 | |
| 2020 | 4,544 | |
| 2008 | 4,526 | |
| 2023 | 4,516 | |
| 2017 | 4,515 | |
| 2013 | 4,515 | |
| 2024 | 4,500 | |
| 2009 | 4,500 | |
| 2009 | 4,483 | |
| 2013 | 4.478 | |
| 2022 | 4,475 | |
| 2019 | 4,466 | |
| 1983 | 4,458 | |
| 1994 | 4,453 | |
| 2021 | 4,449 | |
| 2017 | 4,446 | |
| 2018 | 4,442 | |
| 2022 | 4,438 | |
| 1999 | 4,436 | |
| 2015 | 4,436 | |
| 2009 | 4,434 | |
| 1988 | 4,434 | |
| 2015 | 4,428 | |
| 2016 | 4,428 | |
| 2007 | 4,423 | |
| 2006 | 4,418 | |
| 2000 | 4,413 | |
| 1995 | 4,413 | |
| 2014 | 4,410 | |
| 2021 | 4,407 | |
| 2024 | 4,398 | |
| 2009 | 4,398 | |
| 2006 | 4,397 | |
| 2025 | 4,394 | |
| 2009 | 4,388 | |
| 2016 | 4,386 | |
| 2014 | 4,381 | |
| 2012 | 4,374 | |
| 2010 | 4,370 | |
| 1996 | 4,367 | |
| 2002 | 4,359 | |
| 2018 | 4,355 | |
| 1999 | 4,353 | |
| 1983 | 4,348 | |
| 2013 | 3,434 | |
| 1995 | 4,338 | |
| 2020 | 4,336 | |
| 2017 | 4,334 | |
| 2009 | 4,328 | |
| 2016 | 4,327 | |
| 2024 | 4,320 | |
| 2024 | 4,319 | |
| 1989 | 4,318 | |
| 2016 | 4,317 | |
| 1989 | 4,310 | |
| 2018 | 4,308 | |
| 2023 | 4,306 | |
| 2006 | 4,301 | |
| 2020 | 4,299 | |
| 2018 | 4,299 | |
| 2018 | 4,298 | |
| 2012 | 4,295 | |
| 2013 | 4,293 | |
| 2014 | 4,286 | |
| 2022 | 4,283 | |
| 2022 | 4,282 | |
| 2023 | 4,280 | |
| 2000 | 4,278 | |
| 2013 | 4,274 | |
| 2003 | 4,267 | |
| 2020 | 4,265 | |
| 1994 | 4,264 | |
| 2015 | 4,262 | |
| 2013 | 4,261 | |
| 2014 | 4,257 | |
| 2009 | 4,254 | |
| 2017 | 4,251 | |
| 2016 | 4,240 | |
| 2016 | 4,233 | |
| 1995 | 4,228 | |
| 2021 | 4,221 | |
| 2016 | 4,219 | |
| 2020 | 4,212 | |
| 1998 | 4,212 | |
| 2007 | 4,211 | |
| 2006 | 4,208 | |
| 2015 | 4,208 | |
| 2016 | 4,206 | |
| 2009 | 4,202 | |
| 2002 | 4,200 | |
| 2011 | 4,184 | |
| 2023 | 4,183 | |
| 1996 | 4,177 | |
| 2011 | 4,177 | |
| 2024 | 4,172 | |
| 1998 | 4,170 | |
| 2020 | 4,169 | |
| 2000 | 4,169 | |
| 2015 | 4,166 | |
| 2018 | 4,165 | |
| 2023 | 4,159 | |
| 2007 | 4,155 | |
| 1995 | 4,143 | |
| 1985 | 4,137 | |
| 1999 | 4,135 | |
| 1980 | 4,132 | |
| 2001 | 4,131 | |
| 2007 | 4,131 | |
| 1992 | 4,116 | |
| 2021 | 4,115 | |
| 2022 | 4,113 | |
| 2005 | 4,110 | |
| 2019 | 4,110 | |
| 2014 | 4,109 | |
| 1986 | 4,109 | |
| 2023 | 4,108 | |
| 2020 | 4,103 | |
| 2017 | 4,095 | |
| 2017 | 4,093 | |
| 1999 | 4,091 | |
| 2016 | 4,090 | |
| 2004 | 4,089 | |
| 2004 | 4,088 | |
| 1996 | 4,086 | |
| 2020 | 4,084 | |
| 1979 | 4,082 | |
| 2011 | 4,077 | |
| 2002 | 4,073 | |
| 2007 | 4,068 | |
| 2012 | 4,065 | |
| 2019 | 4,057 | |
| 2019 | 4,054 | |
| 2011 | 4,051 | |
| 2018 | 4,049 | |
| 2025 | 4,048 | |
| 2014 | 4,045 | |
| 2023 | 4,044 | |
| 1984 | 4,044 | |
| 2017 | 4,042 | |
| 2015 | 4,042 | |
| 2007 | 4,040 | |
| 2003 | 4,039 | |
| 2019 | 4,039 | |
| 2008 | 4,038 | |
| 2006 | 4,035 | |
| 2019 | 4,031 | |
| 1993 | 4,030 | |
| 2016 | 4,027 | |
| 2015 | 4,024 | |
| 1993 | 4,023 | |
| 2009 | 4,021 | |
| 2012 | 4,018 | |
| 2023 | 4,016 | |
| 2005 | 4,014 | |
| 2008 | 4,009 | |
| 2012 | 4,008 | |
| 1967 | 4,007 | |
| 2025 | 4,007 | |
| 1999 | 4,005 | |
| 2008 | 4,002 | |
| 2010 | 4,002 | |
| 2019 | 4,002 |
Quiz Source
Sports Reference - NFL Passing Yards