# NFL 30+ Receiving TDs, '00s & '10s

## Can you name the NFL players who caught 30+ TDs between 2000-2019?

By [cdhmiamifan13](/content/user/cdhmiamifan13/index.html)

88.6K Plays

|  TDs | Receiver | Team(s) |
| :-: | :-: | :-: |
| 128 |  | MIN, OAK, NWE, MIN, TEN, SFO |
| 123 |  | SFO, PHI, DAL, BUF, CIN |
| 120 |  | ARI |
| 116 |  | SDG |
| 96 |  | KAN, ATL |
| 95 |  | IND |
| 83 |  | DET |
| 83 |  | DEN, MIA, CHI, NYJ, NYG, SEA |
| 82 |  | ARI, BAL, SFO, DET |
| 82 |  | IND |
| 81 |  | CAR, BAL |
| 79 |  | NWE |
| 78 |  | PIT |
| 75 |  | PIT, NWE |
| 74 |  | NOR, SEA, GNB |
| 73 |  | DAL |
| 72 |  | NOR |
| 72 |  | GB, OAK |
| 72 |  | DAL |
| 70 |  | HOU, IND, TEN |
| 68 |  | STL, JAX |
| 67 |  | CIN, NWE |
| 66 |  | NYJ, WAS |
| 64 |  | PIT, NYG, NYJ |
| 64 |  | GB, MIN, MIA |
| 63 |  | CIN |
| 63 |  | TEN, BAL, NYJ, HOU |
| 63 |  | ATL |
| 63 |  | SFO, DEN, WAS |
| 63 |  | DEN, HOU, NYJ |
| 60 |  | GNB |
| 59 |  | CHI, CAR |
| 58 |  | MIA, SDG, KAN |
| 57 |  | ATL |
| 57 |  | SDG, TAM |
| 57 |  | PIT, MIA, BAL |
| 55 |  | PHI, WAS, TAM |
| 54 |  | HOU |
| 54 |  | SFO, OAK, BAL |
| 53 |  | IND |
| 53 |  | DEN, NYJ, TEN |
| 51 |  | NOR, ATL |
| 51 |  | SEA, SFO, DEN |
| 51 |  | GB, OAK |
| 50 |  | STL, SFO |
| 50 |  | SDG, MIA, NWE, DEN, STL/LAR |
| 49 |  | SEA |
| 49 |  | NYJ, WAS, NYJ, CIN |
| 49 |  | PHI, KAN, BAL |
| 48 |  | NYG, CLE |
| 48 |  | TAM |
| 47 |  | CAR, CHI, CAR |
| 47 |  | MIN |
| 45 |  | PIT |
| 45 |  | IND |
| 45 |  | CHI, PHI |
| 44 |  | KAN, CLE |
| 44 |  | CIN, SEA, BAL, OAK |
| 44 |  | NOR, PIT, DET |
| 44 |  | SEA, DET, PHI, NYG |
| 44 |  | GNB, DAL |
| 44 |  | PIT, TEN, HOU |
| 44 |  | NWE, CLE, NOR, BAL |
| 44 |  | DET, DAL, CHI |
| 44 |  | GNB |
| 43 |  | BUF, BAL |
| 43 |  | DEN |
| 42 |  | CIN, DET |
| 42 |  | PIT, DEN, SFO |
| 42 |  | BAL, ARI |
| 42 |  | NYG |
| 41 |  | BAL, SFO, PHI, CAR |
| 40 |  | CLE, NYJ, SFO |
| 40 |  | DAL, TAM, NWE, WAS |
| 39 |  | NWE, SEA, NWE |
| 39 |  | MIN, SEA, DET |
| 39 |  | ATL, TEN, NWE |
| 39 |  | JAX |
| 38 |  | IND, WAS, SFO |
| 38 |  | BAL, IND, DEN, SEA, NYG |
| 37 |  | DAL, CLE, PHI |
| 37 |  | KAN |
| 37 |  | NYG, NOR, CAR |
| 36 |  | HOU, DEN |
| 36 |  | DAL, MIA, KAN, TEN, MIA |
| 36 |  | PIT, NYJ, CHI |
| 36 |  | JAX, TAM, SDG, WAS |
| 36 |  | SFO, TEN |
| 36 |  | NOR, MIA, HOU |
| 36 |  | NWE |
| 36 |  | SFO, WAS, CHI, DEN, STL |
| 36 |  | DEN, JAX, MIA |
| 35 |  | PHI |
| 35 |  | NOR, PHI, NWE, CLE, BAL, WAS |
| 34 |  | CHI, MIA, CHI, ATL |
| 34 |  | NYJ, PIT, CAR |
| 34 |  | SDG |
| 34 |  | SDG |
| 34 |  | JAX, GNB |
| 34 |  | NOR, NWE, LAR |
| 34 |  | TEN, STL, GNB, OAK, NOR |
| 34 |  | BUF, SFO, SDG |
| 33 |  | MIA, SFO, ARI, CAR, NWO |
| 33 |  | WAS |
| 33 |  | JAX, CHI |
| 33 |  | TAM, DAL, CAR |
| 33 |  | OAK, DAL |
| 33 |  | CHI, BAL, MIN |
| 32 |  | TEN, STL, LAR, CLE, NWE |
| 32 |  | GNB, NYJ |
| 32 |  | MIA, CLE |
| 32 |  | KAN |
| 32 |  | PHI, NOR, SDG |
| 32 |  | NOR |
| 31 |  | PHI |
| 31 |  | CAR, NWE, CIN, OAK |
| 31 |  | BUF, HOU, TEN |
| 31 |  | NYG, IND |
| 31 |  | IND, DET, SEA, ATL |
| 31 |  | BUF, LAR, KAN |
| 31 |  | OAK, JAX |
| 31 |  | GNB, DEN, OAK |
| 30 |  | DAL, CLE, SFO, TAM |
| 30 |  | DAL, NYG, CHI, NWE, GNB |
| 30 |  | NYG, TAM |
| 30 |  | MIN, SEA |
| 30 |  | PHI, SFO |
| 30 |  | MIN |
