1-20 Clickable Mines Quiz Stats
1-20 Clickable Mines Stats
Can you click the numbers 1 through 20 ten times in a row?
By Benjamin_M
5.8M Plays
5,772,609 Plays
Forced Order
Answers have to be entered in order
Minefield
Wrong answers will end the quiz
Random Order
Randomize order of answers
1,917 Plays Today
| Answer | % Correct | |
|---|---|---|
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 57.6% | |
| ??? | 56.9% | |
| ??? | 56.9% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.8% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.3% | |
| ??? | 56.2% | |
| ??? | 56.2% | |
| ??? | 56.2% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.8% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 55.3% | |
| ??? | 54.8% | |
| ??? | 54.8% | |
| ??? | 54.8% | |
| ??? | 54.8% | |
| ??? | 54.8% | |
| ??? | 54.8% | |
| ??? | 54.7% | |
| ??? | 54.7% | |
| ??? | 54.7% | |
| ??? | 54.7% | |
| ??? | 54.4% | |
| ??? | 54.4% | |
| ??? | 54.4% | |
| ??? | 54.4% | |
| ??? | 54.4% | |
| ??? | 54.4% | |
| ??? | 54.4% |
Quiz ScoreboardChallenge
Score Distribution
| Score | % Answered |
|---|---|
| 200 (all) | 8.3% |
| 190-199 | 3% |
| 180-189 | 4.5% |
| 170-179 | 5.4% |
| 160-169 | 6.4% |
| 150-159 | 6.1% |
| 140-149 | 5.9% |
| 130-139 | 5.2% |
| 120-129 | 4.7% |
| 110-119 | 3.9% |
| 100-109 | 3.6% |
| 90-99 | 3% |
| 80-89 | 3.1% |
| 70-79 | 2.7% |
| 60-69 | 3.1% |
| 50-59 | 3% |
| 40-49 | 3.7% |
| 30-39 | 3.7% |
| 20-29 | 5.2% |
| 10-19 | 5.4% |
| 1-9 | 10.2% |